<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guadagnare Online, Marketing e Telefonia &#124; iGoWeb.it</title>
	<atom:link href="http://www.igoweb.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igoweb.it</link>
	<description>Come guadagnare online con un blog. Cerchi metodi per fare soldi online ? Inizia a guadagnare con internet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>aTube Catcher : Come scaricare musica e video online</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3907/atube-catcher-come-scaricare-musica-e-video-online.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3907/atube-catcher-come-scaricare-musica-e-video-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pisaniello &#124; iGoWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[aTube Catcher risolve in modo semplice tutti questi problemi. aTube Catcher è un programma totalmente in lingua italiana e di facile utilizzo ideale per chi vuole scaricare dal web video o tracce audio. Il suo funzionamento è elementare così da &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3907/atube-catcher-come-scaricare-musica-e-video-online.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3909" src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2012/02/aTube-Catcher.jpg" alt="aTube Catcher" width="580" height="380" /></p>
<p><strong>aTube Catcher risolve in modo semplice tutti questi problemi.</strong> aTube Catcher è un programma totalmente in lingua italiana e di facile utilizzo ideale per chi vuole scaricare dal web video o tracce audio.</p>
<p>Il suo funzionamento è elementare così da essere alla portata di tutti: le uniche operazioni da eseguire per poter avere i video desiderati sono quella di reperire l’url del video dal sito su cui è caricato e quella di incollare l’url ottenuto nel campo apposito del programma. Fatto questo il grosso del lavoro è archiviato. Per far partire il download basterà quindi selezionare il formato video  come come FLV, MP4, AVI, XVID, 3GP, WMV o MP3 (se solo audio) e dare il via al processo. Non resta che aspettare la fine del download per avere tutti i video desiderati.</p>
<p><strong>Tornando a YouTube</strong>, citato a inizio articolo, facciamo presente che <a target="_blank" href="http://www.atubecatcher.it/">aTube Catcher</a> ha implementato nell’ultima versione una nuova opzione che permette di scaricare tutti i video di una playlist con una sola operazione. Per fare ciò al posto dell’url del video dovrete inserire l’indirizzo della playlist e il programma penserà al resto.</p>
<p><em>aTube Catcher è compatibile con il sistema operativo Windows 7 ed è scaricabile gratis dal sito ufficiale.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/3907/atube-catcher-come-scaricare-musica-e-video-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki, la sezione utile di fototue.it</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3903/wiki-la-sezione-utile-di-fototue-it.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3903/wiki-la-sezione-utile-di-fototue-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pisaniello &#124; iGoWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[È una sezione che ricorda molto quella del ben più noto wikipedia, dove tutti gli utenti possono inserire le informazioni che conoscono con il solo scopo di condividerle e rendersi utili. Potete trovare guide e tecniche particolari, come ad esempio &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3903/wiki-la-sezione-utile-di-fototue-it.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { so-language: zxx } --><img class="aligncenter size-full wp-image-3904" src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2012/02/foto_tigre.jpg" alt="foto tigre" width="590" height="380" /></p>
<p>È una sezione che ricorda molto quella del ben più noto wikipedia, dove tutti gli utenti possono inserire le informazioni che conoscono con il solo scopo di condividerle e rendersi utili.</p>
<p>Potete trovare guide e tecniche particolari, come ad esempio informazioni utili sull’uso di photoshop oppure delle maschere di contrasto o ancora notizie e tecniche per fotografare dei bellissimi panorami. Ma c’è di più. Se la sezione di cui volete parlare non esiste, allora la potete creare liberamente voi, in completa autonomia. Ovvio che dovrete essere registrati, ma tranquilli, perché la registrazione è facile e veloce e soprattutto gratuita.</p>
<p>Siete amanti delle <a target="_blank" href="http://www.fototue.it/animali">foto animali</a>? Volete svelare i trucchi giusti per fotografare un cane in corsa o una libellula su una pozzanghera? Sulla sezione Wiki potete farlo. Così come potrete conoscere vari suggerimenti degli altri utenti e sfruttare la loro conoscenza. Condividere le vostre <a target="_blank" href="http://www.fototue.it/">foto</a>, osservare e valutare quelle degli altri, far parte di una comunità di professionisti vi guiderà verso l’affascinante mondo della fotografia e vi renderà professionisti a vostra volta. Perché non tutti sono fotografi provetti, ma possono diventarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/3903/wiki-la-sezione-utile-di-fototue-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applerumors compie un anno</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3899/applerumors-compie-un-anno.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3899/applerumors-compie-un-anno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pisaniello &#124; iGoWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[È un sito che non solo vi permette di scoprire tutti i dettagli dei prodotti Apple, ma anche di proporre la vostra pubblicità. Oramai è oltre un anno che il sito è operativo ed ha conquistato moltissimi lettori. Fare la &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3899/applerumors-compie-un-anno.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3900" src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2012/02/apple.jpg" alt="apple" width="483" height="305" /></p>
<p>È un sito che non solo vi permette di scoprire tutti i dettagli dei prodotti <a target="_blank" href="http://www.applerumors.it/">Apple</a>, ma anche di proporre la vostra pubblicità. Oramai è oltre un anno che il sito è operativo ed ha conquistato moltissimi lettori. Fare la vostra pubblicità su questo sito vi renderà ben visibili e sarà quindi molto remunerativo.</p>
<p>Dal 25 gennaio 2011 Apple rumors consente a chiunque di conoscere la novità della Mela più famosa al mondo. Inoltre non solo potete fare la vostra pubblicità sul sito e usufruire di tantissima visibilità, ma anche partecipare a contest che vi premieranno con innovativi gadget utili e tecnologici. Che state aspettando?</p>
<p>Partecipare è facile e veloce e vi permette di vincere tastiere wi fi e auricolari bluetooth e tanti tanti altri premi creativi.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.applerumors.it/apple/apple-tv">Apple tv</a> poi è la particolare sezione del sito dove troverete tutte le info necessarie per conoscere le novità di apple sul mondo della televisione. Ad esempio, sapevate che Apple ha in mente di creare un telecomando universale capace di mandare qualsiasi dispositivo presente nella vostra casa? non è un sogno, è un progetto Apple. Un progetto che vi renderà padroni della tv e non solo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/3899/applerumors-compie-un-anno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagnare con Dating Factory</title>
		<link>http://www.igoweb.it/2901/guadagnare-con-dating-factory.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/2901/guadagnare-con-dating-factory.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzia Mariscalco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Come Guadagnare Online]]></category>
		<category><![CDATA[affiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dating factory]]></category>
		<category><![CDATA[guadagnare]]></category>
		<category><![CDATA[white label]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[E’ possibile sceglire uno tra i template preconfezionati, a cui si possono apportare modifiche tramite HTML e fogli di stile CSS, e selezionare la nicchia di mercato d’interesse. Inoltre, è possibile usufruire di un database pre-popolato, di una vasta gamma &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/2901/guadagnare-con-dating-factory.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3896" src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2011/07/Dating-Factory.jpg" alt="come guadagnare online con Dating Factory" width="590" height="380" /></p>
<p><strong>E’ possibile sceglire uno tra i template preconfezionati</strong>, a cui si possono apportare modifiche tramite HTML e fogli di stile CSS, e selezionare la nicchia di mercato d’interesse. Inoltre, è possibile usufruire di un database pre-popolato, di una vasta gamma di banner, di un’interfaccia multilingue, di statistiche dettagliate per monitorare le <a href="http://www.igoweb.it/1892/piano-di-marketing-i-principi-del-web-marketing.html">campagne marketing</a> e di diverse opzioni di pagamento come carte di credito e debito, assegni e bonifici bancari (prossimamente anche PayPal, pagamenti via SMS, pagamenti Giro Pay per la Germania e Direct Debit per le altre nazioni europee).</p>
<blockquote><p>La creazione e la gestione del sito web è totalmente gratuita.</p></blockquote>
<p>Il sitema white label di <a target="_blank" href="http://datingfactory.it/">Dating Factory</a> offre ai nuovi iscritti per i primi tre mesi, come incentivo, commissioni sul fatturato del 65%. <span style="text-decoration: underline;">Superato il periodo promozionale, le commissioni saranno pari al 55%,</span> se il fatturato mensile è compreso tra 0 e 4.999,00 euro, al 60% se il fatturato mensile è compreso tra 5.000,00 e 9.999,00 euro, e al 65%, se il fatturato mensile supera i 10.000,00 euro.</p>
<p><strong>La commissione per i referal</strong> è pari al 10% mentre quella per le pubblicità interne è fissa al 50%.</p>
<p><em>I pagamenti verranno effettuati tramite assegno, PayPal o bonifico a 30 giorni, due volte al mese, il 1° e il 15.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/2901/guadagnare-con-dating-factory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF Creator : Creare e Convertire File PDF</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3890/pdf-creator-creare-e-convertire-file-pdf.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3890/pdf-creator-creare-e-convertire-file-pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pisaniello &#124; iGoWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti e Servizi Online]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Ovviamente gli organi istituzionali non sono gli unici a richiedere tali file, che anche nelle aziende hanno un numero ingente di giri, soprattutto quando si richiedono firme o apposizioni di dichiarazioni o liberatorie. Come fare però per crearne uno o, &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3890/pdf-creator-creare-e-convertire-file-pdf.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A:link { color: #0000ff } --><img class="aligncenter size-full wp-image-3892" src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2012/01/pdfcreator.jpg" alt="pdf creator" width="424" height="283" />Ovviamente gli organi istituzionali non sono gli unici a richiedere tali file, che anche nelle aziende hanno un numero ingente di giri, soprattutto quando si richiedono firme o apposizioni di dichiarazioni o liberatorie. Come fare però per crearne uno o, ancora meglio, modificarne uno già esistente, magari per apporre una firma? Basterà creare un semplicissimo documento, o nel caso di una modifica stampare il tutto, effettuare la modifica a penna e scannerizzare il risultato.</p>
<p>Una volta creato il proprio documento potremo utilizzare un semplice programma di creazione PDF: <a target="_blank" href="http://www.pdfcreatordownload.it/">PDF Creator</a> è uno dei più utilizzati e fruibili, nati in maniera freeware e per venire incontro a chi ha necessità di sfruttare questi tipi di documenti. Andando sul sito <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a target="_blank" href="http://www.pdfcreatordownload.it/">www.pdfcreatordownload.it</a></span></span> sarà possibile prendere il programma tramite il tasto di Download PDF Creator: una volta pronti sarà una vera formalità risolvere la conversione. Prendete il documento originale, scegliendolo tramite l’opzione sfoglia, e poi indicate il file di destinazione, con la cartella nella quale farlo comparire. Otterrete in pochi secondi il vostro file nelle dimensioni richieste e potrete utilizzarlo a vostro piacimento. Inoltre c’è da ricordare che potrete convertire qualsiasi estensione, che sia un’immagine, a maggior ragione se scannerizzata, o anche una presentazione di Power Point, che ha bisogno di essere bloccata per una stampa, magari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/3890/pdf-creator-creare-e-convertire-file-pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramica sui giochi online</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3882/panoramica-sui-giochi-online.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3882/panoramica-sui-giochi-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pisaniello &#124; iGoWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[I giochi del tipo sparatutto in prima persona sono un tipo di gioco realizzato solitamente in 3D, con la visuale in prima persona dal punto di vista del giocatore. Per cui noi vediamo l&#8217;azione praticamente attraverso gli occhi delpersonaggio. A differenza degli sparatutto in terza persona, in cui si vede la &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3882/panoramica-sui-giochi-online.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2011/11/giochionline.jpg" alt="giochi gratis online" title="" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-3883" /></p>
<p>I giochi del tipo sparatutto in prima persona sono un tipo di gioco realizzato solitamente in 3D, con la visuale in prima persona dal punto di vista del giocatore. Per cui noi vediamo l&#8217;azione praticamente attraverso gli occhi delpersonaggio. A differenza degli sparatutto in terza persona, in cui si vede la schiena dle nostro personaggio, gli sparatutto in prima persona hanno una visuale più diretta.</p>
<p><em>L&#8217;elemento primario di questi giochi è il combattimento, che solitamente viene fatto con le armi da fuoco, come pistole o fucili.</em></p>
<p>Gli sparatutto in prima persona possono essere considerati un genere distinto a sé, un tipo di gioco sparatutto che fa un po’ storia a sé, grazie all’ampia diffusione.</p>
<p>La storia di questi giochi praticamente viene scritta con l&#8217;uscita di Doom, nel 1993, il leader di questo genere. Tutti i giochi che hanno seguito temporalmente Doom, sono stati comunemente definito come cloni di Doom.</p>
<p><em>Oggi i giochi sparatutto in prima persona possono anche essere giocati come <a target="_blank" href="http://www.igiochigratis.net/">giochi gratis</a> in rete.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/3882/panoramica-sui-giochi-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlc Media Player : L&#8217;evoluzione del software open source</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3877/vlc-media-player-levoluzione-del-software-open-source.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3877/vlc-media-player-levoluzione-del-software-open-source.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Pisaniello &#124; iGoWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti e Servizi Online]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Da diversi anni a questa parte quando si dice “media player” si dice “VLC media player”. Divenuto nel tempo uno dei migliori riproduttori di video grazie alla sua funzionalità che permette di riprodurre tutti i codec in commercio, VLC ha &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3877/vlc-media-player-levoluzione-del-software-open-source.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3878" src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2011/11/vlc_media.jpg" alt="vlc media player" width="424" height="283" /></p>
<p>Da diversi anni a questa parte quando si dice “media player” si dice “<a target="_blank" href="http://www.vlcdownload.it/">VLC media player</a>”. Divenuto nel tempo uno dei migliori riproduttori di video grazie alla sua funzionalità che permette di riprodurre tutti i codec in commercio,</p>
<blockquote><p>VLC ha saputo conquistare il web in ogni sua forma grazie anche al suo essere freeware, ovvero gratuito e accessibile a tutti.</p></blockquote>
<p>VLC però non è solo un media player libero sviluppato da Video LAN, ma è anche un server per trasmettere in stream, o in unicast, multi cast su iPV4 o iPv6. disponibile poi per numerosissime piattaforme, si può adattare su GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, BeOS, BSD, Pocket PC e anche su Solaris. Il <a target="_blank" href="http://www.vlcdownload.it/">download di VLC</a>, ricordiamo, è totalmente gratuito, facendone così un programma che non può mancare sul vostro computer. Inoltre la grande duttilità lo rende il miglior media player in circolazione per la riproduzione di video accompagnati da sottotitoli, che vi chiederanno soltanto di essere rinominati con lo stesso nome del file cui devono essere legati.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.vlcdownload.it/">VLC su Windows e Linux</a> fornisce anche un plugin per il browser di Mozilla/Firefox così da permettere a tutti gli utenti di visualizzare alcuni file di Quicktime e Windows Media direttamente sulla pagina web, così da non dover usare specifici prodotti Windows o Apple. Con l’aggiornamento alla versione 0.8.2 (oggi VLC ha raggiunto la 1.1.12) è possibile anche fornire un plugin di ActiveX, così da permettere la visualizzazione dei contenuti precedentemente elencati anche sul browser di Inter Explorer, che per quanto diventi di giorno in giorno meno utilizzato è sempre presente nei computer base della Windows. Infine con la versione 0.9.2 è stata anche inserita un’interfaccia grafica che è stata implementata con Qt4, che sostituisce ufficialmente la wxWidgets, così da aumentare la gestione dei DVD e dei file video da visualizzare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/3877/vlc-media-player-levoluzione-del-software-open-source.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhone 4S: boom di vendite e&#8230;di furti</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3866/iphone-4s-boom-di-vendite-e-di-furti.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3866/iphone-4s-boom-di-vendite-e-di-furti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Gammella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[Che gli appassionati dei prodotti Apple e, in primis, dell&#8217;iPhone fossero tanti, era risaputo, ma che persino i ladri adesso avessero preferenze sui marchi dei cellulari da sgraffignare è una novità. Eppure nella Grande Mela i ladri puntano in alto &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3866/iphone-4s-boom-di-vendite-e-di-furti.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3867" src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2011/10/iphone-4s2-e1320018828752.jpg" alt="Iphone, boom di furti" width="450" height="300" /></a>Che gli appassionati dei prodotti <strong>Apple</strong> e, in primis, dell&#8217;<strong>iPhone </strong>fossero tanti, era risaputo, ma che persino i ladri adesso avessero preferenze sui marchi dei cellulari da sgraffignare è una novità. Eppure nella Grande Mela i ladri puntano in alto e, più precisamente, ai prodotti <strong>Apple</strong>. E&#8217; proprio in questi giorni, infatti, dopop molte spiacevoli denunce ricevute, che la polizia di New York ha dichiarato: &#8220;<em>i furti dei gadgets tecnologici, dall&#8217;anno scorso, sono aumentati del 17%  e, su 7 cellulari rubati, mediamente 5 sono Apple</em>&#8220;. Sembra proprio il caso di dirlo: l&#8217;<strong>iPhone 4S ha registrato un vero e proprio boom di vendite&#8230;e di furti.</strong></p>
<p>Dopo tutto quello che si sente in giro fa quasi paura cacciar fuori dalla borsa o dalla tasca il proprio cellulare, specialmente se poi è un <strong>iPhone</strong>. Non si è al sicuro in nessun posto. I furti avvengono ovunque ormai: all&#8217;uscita della metropolitana ma anche della farmacia o del supermercato, mentre si porta a passeggio il cane o si getta l&#8217;immondizia; e ancora a scuola, in ufficio, in pizzeria. E&#8217; un vero e proprio assalto ai prodotti <strong>Apple.</strong> E allora diciamocela tutta: il gioco vale la candela? Vogliamo essere al passo coi tempi, sempre alla moda, vogliamo sfoggiare in ogni caso l&#8217;ultimo modello di cellulare (tanto meglio se è un <strong>iPhone</strong>)<strong>, </strong>di lettore musicale, di computer&#8230; Ok, perchè no. Ma quando poi il prezzo da pagare per avere tutto questo sono la nostra tranquillità e la nostra incolumità credete che ne valga ancora la pena??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/3866/iphone-4s-boom-di-vendite-e-di-furti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: l&#8217;iPhone 4S arriva in Italia. Respinta la richiesta della Samsung di bloccarne la distribuzione.</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3860/apple-liphone-4s-arriva-in-italia-respinta-la-richiesta-della-samsung-di-bloccarne-la-distribuzione.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3860/apple-liphone-4s-arriva-in-italia-respinta-la-richiesta-della-samsung-di-bloccarne-la-distribuzione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Gammella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da sempre che va avanti l&#8217;aspra competizione tra Samsung e Apple culminata, negli ultimi tempi, nell&#8217;intenzione di bloccare le vendite del nuovo iPhone 4S in Italia e in Francia. Al centro della diatriba adesso la presunta violazione di due &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3860/apple-liphone-4s-arriva-in-italia-respinta-la-richiesta-della-samsung-di-bloccarne-la-distribuzione.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2011/10/apple-sues-samsung.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3861" src="http://www.igoweb.it/http://www.igoweb.it/wp-content/uploads/2011/10/apple-sues-samsung-e1319665732322.jpg" alt="Apple e Samsung si fronteggiano" width="450" height="282" /></a>E&#8217; da sempre che va avanti l&#8217;aspra competizione tra <strong>Samsung </strong>e <span style="color: #000000"><strong>Apple </strong>culminata, negli ultimi tempi, nell&#8217;intenzione di bloccare le vendite del nuovo <strong>iPhone 4S </strong>in Italia e in Francia. Al centro della diatriba adesso la <strong>presunta</strong> <strong>violazione di due brevetti</strong>, in questo caso relativi all’impiego degli standard WCDMA sugli smartphone 3G e la denuncia depositata presso il tribunale di Milano. Forse ha ancora &#8220;il sangue amaro&#8221; l&#8217;azienda coreana alla quale è stato indetto, a causa di <strong>Apple</strong>, il blocco delle vendite del <em>Samsung Galaxy Tab 10.1.</em>, Australia ; per non finire, poi, un tribunale tedesco avrebbe emesso un&#8217;ingiunzione preliminare con cui vietava temporaneamente a <strong>Samsung </strong>di vendere il proprio tablet <em>Galaxy</em> nella maggior parte dell&#8217;Unione Europea. In virtù di ciò, possiamo considerare questo come l</span>&#8216;ennesimo tentativo, da parte di Samsung, di mettere i bastoni tra le ruote all&#8217;azienda di Cupertino.</p>
<p>Oggi si è tenuta la prima udienza durante la quale è stata <strong>respinta la richiesta della Samsung di bloccare la distribuzione dell&#8217;iPhone 4s </strong>in Australia;e il giudice ha dato parere positivo consentendo a Samsung il tempo necessarfio per presentare la nuova memoria fino al 15  novembre e ad  <strong>Apple </strong>a  fino al 6 dicembre per una controreplica. Per quanto riguarda la nuova udienza ,è gia stata fissata per il 16 dicembre.</p>
<p>Intanto il 28 ottobre si avvicina e l&#8217;<strong>iPhone 4s </strong>approderà finalmente sul mercato italiano per la gioa dei moltissimi fan che lo attendono e che non vedono l&#8217;ora di poter toccare con mano l&#8217;ultimo gioiellino di casa Appl3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igoweb.it/3860/apple-liphone-4s-arriva-in-italia-respinta-la-richiesta-della-samsung-di-bloccarne-la-distribuzione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia sbarca il Games Week: week-end all&#8217;insegna dei videogiochi</title>
		<link>http://www.igoweb.it/3851/in-italia-sbarca-il-games-week-week-end-allinsegna-dei-videogiochi.html</link>
		<comments>http://www.igoweb.it/3851/in-italia-sbarca-il-games-week-week-end-allinsegna-dei-videogiochi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Gammella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienza e tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igoweb.it/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver ospitato Pokemon Camp dal 16 al 18 settembre) e SMAU 2011 dal 19 al 21 ottobre, a Milano, i primi novembre, sbarca Games Week, il primo vero e proprio evento ufficiale dell’industria video ludica italiana. Per la prima volta, &#8230; <a href="http://www.igoweb.it/3851/in-italia-sbarca-il-games-week-week-end-allinsegna-dei-videogiochi.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
